您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-09
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: 粒徑: 1.9μm ,3μm或 5μm,球形孔徑: 140?碳載量: 6%pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Pinnacle® DB Aqueous C18色譜柱(USP L1)
| catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
| 9418232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9418351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9418311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9418361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9418332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9418353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9418313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9418363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9418335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9418355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9418315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9418365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9418332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9418551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9418511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9418561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9418521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9418571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9418532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9418533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9418553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9418513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9418563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9418523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9418573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9418535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9418555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9418515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9418565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9418525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9418575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9418532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9418575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2025 北京明尼克分析儀器設備中心 總流量:1048031 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng)