您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-10
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): (極性固定相; Crossbond? 鍵合技術(shù)鍵合Carbowax? 聚乙二醇并酸性去活化—用于酸性化合物的分析)?是分析非衍生自由酸的柱? 抗氧化? 溫度范圍: 40℃~250℃.? 等同于 USP固定相 G25, G35.類似固定相:DB-FFAP, HP-FFAP, NUKOL, OV-351, CP-Wax 58 CB, FFAP
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Stabilwax®-DA 熔融石英毛細(xì)管柱
|              訂貨號 #              |                          長度              |                          內(nèi)徑              |                          厚度              |                          單位              |         
|              11005              |                          15m              |                          0.25mm              |                          0.10μm              |                          ea.              |         
|              11008              |                          30m              |                          0.25mm              |                          0.10μm              |                          ea.              |         
|              11011              |                          60m              |                          0.25mm              |                          0.10μm              |                          ea.              |         
|              11020              |                          15m              |                          0.25mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              11023              |                          30m              |                          0.25mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              11026              |                          60m              |                          0.25mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              11035              |                          15m              |                          0.25mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              11038              |                          30m              |                          0.25mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              11041              |                          60m              |                          0.25mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              11006              |                          15m              |                          0.32mm              |                          0.10μm              |                          ea.              |         
|              11009              |                          30m              |                          0.32mm              |                          0.10μm              |                          ea.              |         
|              11012              |                          60m              |                          0.32mm              |                          0.10μm              |                          ea.              |         
|              11021              |                          15m              |                          0.32mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              11024              |                          30m              |                          0.32mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              11027              |                          60m              |                          0.32mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              11036              |                          15m              |                          0.32mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              11039              |                          30m              |                          0.32mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              11042              |                          60m              |                          0.32mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              11051              |                          15m              |                          0.32mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              11054              |                          30m              |                          0.32mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              11057              |                          60m              |                          0.32mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              11007              |                          15m              |                          0.53mm              |                          0.10μm              |                          ea.              |         
|              11010              |                          30m              |                          0.53mm              |                          0.10μm              |                          ea.              |         
|              11013              |                          60m              |                          0.53mm              |                          0.10μm              |                          ea.              |         
|              11022              |                          15m              |                          0.53mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              11025              |                          30m              |                          0.53mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              11028              |                          60m              |                          0.53mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              11037              |                          15m              |                          0.53mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              11040              |                          30m              |                          0.53mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              11043              |                          60m              |                          0.53mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              11052              |                          15m              |                          0.53mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              11055              |                          30m              |                          0.53mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              11058              |                          60m              |                          0.53mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              11062              |                          15m              |                          0.53mm              |                          1.50μm              |                          ea.              |         
|              11065              |                          30m              |                          0.53mm              |                          1.50μm              |                          ea.              |         
|              11068              |                          60m              |                          0.53mm              |                          1.50μm              |                          ea.              |         
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2025 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:1048031 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)