您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-12
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: (非極性固定相, Crossbond® 技術(shù)鍵合100%二甲基聚硅氧烷)? 應(yīng)用于分析麻醉品,重質(zhì)油,烴類,農(nóng)藥,PCB同類物或Aroclor®混合物,含硫化合物,胺類,溶劑雜質(zhì),模擬蒸餾,氧化物,汽油中有機物,煉廠氣。? 溫度范圍:-60°C~330/350°C(流失測試溫度/Z大操作溫度)? 超低流失??—改善信噪比,有更高靈敏度,質(zhì)譜譜圖完整。? 等同于USP固定G2
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
|              訂貨號 #              |                          長度              |                          內(nèi)徑              |                          厚度              |                          單位              |         
|              13301              |                          10m              |                          0.10mm              |                          0.10μm              |                          ea.              |         
|              13302              |                          20m              |                          0.18mm              |                          0.18μm              |                          ea.              |         
|              13311              |                          20m              |                          0.18mm              |                          0.36μm              |                          ea.              |         
|              13397              |                          12m              |                          0.20mm              |                          0.33μm              |                          ea.              |         
|              13397-600              |                          12m              |                          0.20mm              |                          0.33μm              |                          6-pk.              |         
|              13398              |                          25m              |                          0.20mm              |                          0.33μm              |                          ea.              |         
|              13399              |                          50m              |                          0.20mm              |                          0.33μm              |                          ea.              |         
|              13320              |                          15m              |                          0.25mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              13320-600              |                          15m              |                          0.25mm              |                          0.25μm              |                          6-pk.              |         
|              13323              |                          30m              |                          0.25mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              13326              |                          60m              |                          0.25mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              13335              |                          15m              |                          0.25mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              13338              |                          30m              |                          0.25mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              13341              |                          60m              |                          0.25mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              13350              |                          15m              |                          0.25mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              13353              |                          30m              |                          0.25mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              13356              |                          60m              |                          0.25mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              13321              |                          15m              |                          0.32mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              13324              |                          30m              |                          0.32mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              13327              |                          60m              |                          0.32mm              |                          0.25μm              |                          ea.              |         
|              13336              |                          15m              |                          0.32mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              13339              |                          30m              |                          0.32mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              13342              |                          60m              |                          0.32mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              13351              |                          15m              |                          0.32mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              13354              |                          30m              |                          0.32mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              13357              |                          60m              |                          0.32mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              13396              |                          30m              |                          0.32mm              |                          4.00μm              |                          ea.              |         
|              13337              |                          15m              |                          0.53mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              13340              |                          30m              |                          0.53mm              |                          0.50μm              |                          ea.              |         
|              13352              |                          15m              |                          0.53mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              13355              |                          30m              |                          0.53mm              |                          1.00μm              |                          ea.              |         
|              13367              |                          15m              |                          0.53mm              |                          1.50μm              |                          ea.              |         
|              13370              |                          30m              |                          0.53mm              |                          1.50μm              |                          ea.              |         
|              13373              |                          60m              |                          0.53mm              |                          1.50μm              |                          ea.              |         
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2025 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:1048031 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)